뉴비서버 사냥터 드랍아이템
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일 25-10-22 13:31 조회 26 댓글 0본문
???? 뉴비서버 사냥터별 드랍 정보 (전체)
???? 본 페이지는 HTML 형식입니다.
디스코드에서 파일을 클릭하면 브라우저에서 바로 열립니다.
디스코드에서 파일을 클릭하면 브라우저에서 바로 열립니다.
| 뉴비서버 사냥터 | 드랍 아이템 | 드랍 획득 확률 |
|---|---|---|
| 용의 계곡 던전 1층 | 1억 아데나 수표, 금빛 마법 인형 주머니 | 0.10% |
| 용의 계곡 던전 2층 | 1억 아데나 수표, 금빛 마법 인형 주머니 | 0.12% |
| 용의 계곡 던전 3층 | 1억 아데나 수표, 금빛 마법 인형 주머니 | 0.14% |
| 용의 계곡 던전 4층 | 1억 아데나 수표, 금빛 마법 인형 주머니 | 0.16% |
| 용의 계곡 던전 5층 | 1억 아데나 수표, 금빛 마법 인형 주머니 | 0.18% |
| 용의 계곡 던전 6층 | 1억 아데나 수표, 금빛 마법 인형 주머니 | 0.20% |
| 용의 계곡 던전 7층 | 1억 아데나 수표, 금빛 마법 인형 주머니 | 0.22% |
| 풍룡의 둥지 필드 | 1억 아데나 수표, 기운을 잃은 린드비오르의 숨결 | 0.20% |
| 오렌 설벽 필드 | 1억 아데나 수표, 기운을 잃은 파푸리온의 숨결 | 0.20% |
| 용의 계곡 필드 | 1억 아데나 수표, 기운을 잃은 안타라스의 숨결 | 0.20% |
| 화룡의 둥지 필드 | 1억 아데나 수표, 기운을 잃은 발라카스의 숨결 | 0.20% |
| 지배의 결계 1층 | 1억 아데나 수표, 야히셋 제작 상자 | 1.00% |
| 지배의 결계 2층 | 1억 아데나 수표, 야히셋 제작 상자 | 1.20% |
| 글루디오 던전 1층 | 1억 아데나 수표, 송편, 쑥송편 | 0.20% |
| 글루디오 던전 2층 | 1억 아데나 수표, 송편, 쑥송편 | 0.21% |
| 글루디오 던전 3층 | 1억 아데나 수표, 송편, 쑥송편 | 0.22% |
| 글루디오 던전 4층 | 1억 아데나 수표, 송편, 쑥송편 | 0.23% |
| 글루디오 던전 5층 | 1억 아데나 수표, 송편, 쑥송편 | 0.24% |
| 글루디오 던전 6층 | 1억 아데나 수표, 송편, 쑥송편 | 0.25% |
| 글루디오 던전 7층 | 1억 아데나 수표, 송편, 쑥송편 | 0.26% |
| 은기사 던전 1층 | 1억 아데나 수표, 배팅코인 | 0.20% |
| 은기사 던전 2층 | 1억 아데나 수표, 배팅코인 | 0.22% |
| 은기사 던전 3층 | 1억 아데나 수표, 배팅코인 | 0.24% |
| 은기사 던전 4층 | 1억 아데나 수표, 배팅코인 | 0.25% |
| 라스타바드 중앙광장 | 1억 아데나 수표, 라던 제작 상자 | 1.00% |
| 데빌로드 제단 | 1억 아데나 수표, 라던 제작 상자 | 1.00% |
| 명법군왕의 집무실 | 1억 아데나 수표, 라던 제작 상자 | 1.00% |
| 흑마법 연구실 | 1억 아데나 수표, 라던 제작 상자 | 1.00% |
| 마령군왕의 집무실 | 1억 아데나 수표, 라던 제작 상자 | 1.00% |
| 돌격대 훈련장 | 1억 아데나 수표, 라던 제작 상자 | 1.00% |
| 마수군왕의 집무실 | 1억 아데나 수표, 라던 제작 상자 | 1.00% |
| 지하 결투장 | 1억 아데나 수표, 라던 제작 상자 | 1.00% |
| 암살군왕의 집무실 | 1억 아데나 수표, 라던 제작 상자 | 1.00% |
| 테베라스 사막 | 1억 아데나 수표, 무기상자(인챈) | 0.20% |
| 테베라스 피라미드 지하 | 1억 아데나 수표, 무기상자(인챈) | 0.25% |
| 테베라스 피라미드 내부 | 1억 아데나 수표, 무기상자(인챈) | 0.25% |
| 상아탑 4층 | 1억 아데나 수표, 기본방어구(인챈) | 0.20% |
| 상아탑 5층 | 1억 아데나 수표, 기본방어구(인챈) | 0.24% |
| 상아탑 6층 | 1억 아데나 수표, 기본방어구(인챈) | 0.26% |
| 상아탑 7층 | 1억 아데나 수표, 기본방어구(인챈) | 0.28% |
| 오만의 탑 1층 | 1억 아데나 수표, 오만 장비(기운) | 0.10% |
| 오만의 탑 2층 | 1억 아데나 수표, 오만 장비(기운) | 0.11% |
| 오만의 탑 3층 | 1억 아데나 수표, 오만 장비(기운) | 0.12% |
| 오만의 탑 4층 | 1억 아데나 수표, 오만 장비(기운) | 0.13% |
| 오만의 탑 5층 | 1억 아데나 수표, 오만 장비(기운) | 0.14% |
| 오만의 탑 6층 | 1억 아데나 수표, 오만 장비(기운) | 0.15% |
| 오만의 탑 7층 | 1억 아데나 수표, 오만 장비(기운) | 0.16% |
| 오만의 탑 8층 | 1억 아데나 수표, 오만 장비(기운) | 0.17% |
| 오만의 탑 9층 | 1억 아데나 수표, 오만 장비(기운) | 0.18% |
| 오만의 탑 10층 | 1억 아데나 수표, 오만 장비(기운) | 0.19% |
| 오만의 탑 정상 | 1억 아데나 수표, 오만 장비(기운) | 0.20% |
| 기란 감옥 1층 | 1억 아데나 수표, 기본악세(인챈) | 0.20% |
| 기란 감옥 2층 | 1억 아데나 수표, 기본악세(인챈) | 0.30% |
| 기란 감옥 3층 | 1억 아데나 수표, 기본악세(인챈) | 0.40% |
| 기란 감옥 4층 | 1억 아데나 수표, 기본악세(인챈) | 0.50% |
| 지배의 탑 1층 | 1억 아데나 수표, 오만 장비(기운) | 0.20% |
| 지배의 탑 2층 | 1억 아데나 수표, 오만 장비(기운) | 0.21% |
| 지배의 탑 3층 | 1억 아데나 수표, 오만 장비(기운) | 0.22% |
| 지배의 탑 4층 | 1억 아데나 수표, 오만 장비(기운) | 0.23% |
| 지배의 탑 5층 | 1억 아데나 수표, 오만 장비(기운) | 0.24% |
| 지배의 탑 6층 | 1억 아데나 수표, 오만 장비(기운) | 0.25% |
| 지배의 탑 7층 | 1억 아데나 수표, 오만 장비(기운) | 0.26% |
| 지배의 탑 8층 | 1억 아데나 수표, 오만 장비(기운) | 0.27% |
| 지배의 탑 9층 | 1억 아데나 수표, 오만 장비(기운) | 0.28% |
| 지배의 탑 10층 | 1억 아데나 수표, 오만 장비(기운) | 0.29% |
| 지배의 탑 정상 | 1억 아데나 수표, 오만 장비(기운) | 0.30% |
| 잊혀진 섬 | 1억 아데나 수표, 고대 마물 암석 상자 | 0.20% |
| 골렘 연구소 | 1억 아데나 수표, 고대 마물 암석 상자 | 0.20% |
| 잊혀진 섬(자동) 1구역 | 1억 아데나 수표 | 0.40% |
| 잊혀진 섬(자동) 2구역 | 1억 아데나 수표, 무기상자(인챈), 기본방어구(인챈), 기본악세(인챈) | 0.40% |
| 잊혀진 섬(자동) 3구역 | 1억 아데나 수표, 뉴비코인 | 0.30% |
| 잊혀진 섬(자동) 4구역 | 1억 아데나 수표 | 0.10% |
댓글목록 0
등록된 댓글이 없습니다.
